フォルダー比較のキーボード ショートカット
キー | 説明 | |
---|---|---|
CtrlA | 結果リスト内の全ファイルを選択します。 | |
CtrlShiftAltB | 新規バイナリ比較を開きます。 | |
CtrlD | 新規フォルダー比較を開きます。 | |
CtrlAltE | 選択したファイルおよびフォルダーを削除します。 | |
CtrlF | 検索ウィンドウを開きます。 | |
AltF | アプリケーション メニュー ![]() |
|
CtrlShiftF | 結果リスト内でファイルやサブフォルダーを持たないフォルダーを非表示にします。 | |
CtrlAltF | フォルダー比較結果で、階層ビュー(通常)/非階層ビュー(全ファイルのフラット リスト)を切り替えます。 | |
CtrlH | 選択したファイルおよびフォルダーを非表示にします。 | |
CtrlI | 結果リストで選択したファイルを反転させます。 | |
CtrlL | 新規テキスト比較ウィンドウを開きます。 | |
CtrlM | 選択したファイル セットごとにファイル比較ウィンドウが開きます。 | |
CtrlP | 印刷ウィンドウを開きます。 | |
CtrlShiftAltP | 新規イメージ比較を開きます。 | |
CtrlQ | 選択したファイルおよびフォルダーを第 2 フォルダー階層から第 1 フォルダー階層へコピーします。 | |
CtrlR | 選択したファイルおよびフォルダーの比較を再実行します。 | |
CtrlS | 結果リスト内で変更されている全ファイルを選択します。 | |
CtrlT | 結果リスト内で変更されている全ファイルの選択を解除します。 | |
CtrlShiftAltT | パッチ用の新規テキスト比較を開きます。 | |
CtrlW | 選択したファイルおよびフォルダーを第 1 フォルダー階層から第 2 フォルダー階層へコピーします。 | |
Ctrl+(プラス) | 結果リスト内の全フォルダーを展開します。 | |
Ctrl-(マイナス) | 結果リスト内で展開されている全フォルダーを縮小します。 | |
Esc | 実行中のフォルダー比較または再比較を中止します。 | |
CtrlPage Up | 前の変更箇所の先頭へ編集カーソルが移動します。 | |
CtrlPage Down | 次の変更箇所の先頭へ編集カーソルが移動します。 | |
CtrlF1 | リボンの表示/非表示を切り替えます。 | |
F3 | 次に一致するファイルまたはフォルダーを選択します(CtrlF も参照)。 | |
ShiftF3 | 前に一致するファイルまたはフォルダーを選択します。 | |
F5 | 2 フォルダー階層の比較を再実行します。 | |
CtrlF6 または CtrlTab |
前の比較をアクティブにします(最近使用した順序で比較を切り替える方法はありますか? を参照してください)。 | |
CtrlShiftF6 または CtrlShiftTab |
次の比較をアクティブにします(最近使用した順序で比較を切り替える方法はありますか? を参照してください)。 |