印刷したファイル比較およびフォルダ比較のヘッダーおよびフッターは、[オプション]ダイアログのコントロールを使ってカスタマイズすることができます。Merge には、ヘッダー/フッターのテキスト内に埋め込んで、ページ ヘッダー/フッターへ動的なコンテンツを挿入するための コードがいくつか用意されています。これらのコードは手作業で挿入するか、ヘッダー/フッターの編集ツールバーにある[拡張コード]ボタンを使うことができます。
挿入できるコードは以下のとおりです。
| コード | メニュー コマンド | 説明 |
|---|---|---|
| <F1/> | 第 1 ファイル/フォルダ | 最初のファイルまたはフォルダへの完全パス。 |
| <F2/> | 第 2 ファイル/フォルダ | 2 番目のファイルまたはフォルダへの完全パス。 |
| <IF3><F3/></IF3> | 第 3 ファイル/フォルダ | 3 番目のファイルまたはフォルダへの完全パス。ただし、3 者間比較の印刷時にのみ使用。<IF3></IF3> は 3 者間比較の印刷にのみ出力するテキストを囲むために使います。 |
| <PF1/> | 第 1 ファイル/フォルダ(省略) | 最初のファイルまたはフォルダへの省略パス。 |
| <PF2/> | 第 2 ファイル/フォルダ(省略) | 最初のファイルまたはフォルダへの省略パス。 |
| <IF3><PF3/></IF3> | 第 3 ファイル/フォルダ(省略) | 最初のファイルまたはフォルダへの省略パス。ただし、3 者間比較の印刷時にのみ使用。 |
| <T1/> | 第 1 ファイル/フォルダ タイトル | オートメーション API によって最初のファイル パネルまたはフォルダ パネルの結果列に割り当てられるタイトル。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。 |
| <T2/> | 第 2 ファイル/フォルダ タイトル | オートメーション API によって 2 番目のファイル パネルまたはフォルダ パネルの結果列に割り当てられるタイトル。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。 |
| <IF3><T3/></IF3> | 第 3 ファイル/フォルダ タイトル | オートメーション API によって 3 番目のファイル パネルまたはフォルダ パネルの結果列に割り当てられるタイトル。ただし、3 者間比較の印刷時にのみ使用。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。<IF3></IF3> は 3 者間比較の印刷にのみ出力するテキストを囲むために使います。 |
| <PT1/> | 第 1 ファイル/フォルダ タイトル(省略) | 最初のパネルまたは結果列の省略形式のタイトル。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。 |
| <PT2/> | 第 2 ファイル/フォルダ タイトル(省略) | 2 番目のパネルまたは結果列の省略形式のタイトル。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。 |
| <IF3><PT3/></IF3> | 第 3 ファイル/フォルダ タイトル(省略) | 3 番目のパネルまたは結果列の省略形式のタイトル。ただし、3 者間比較の印刷時にのみ使用。タイトルが設定されない場合は、代わりにファイル パスが使用されます。 |
| <TIME/> | 日付時刻 | 印刷日時です。 |
| <PAGE/> | ページ番号 | 現在のページ番号です。 |
| <NUMPAGES/> | ページ数 | 印刷の合計ページ数です。 |
| <S/> | 変更の概略 | ファイル比較またはフォルダ比較の結果の概要です。 |
