ここでは、フォルダ比較によって得られるさまざまな結果の定数を定義します。これらの定数はビット マスクなので、ビットごとの AND 演算子を使って異なる値を組み合せることができます。
| 定数 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| flcrNoError | 0x0000 (0) | フォルダ比較操作中にエラーは発生しませんでした。 |
| flcrError | 0x0001 (1) | フォルダ比較操作中にエラーが発生しました。 |
| flcrFirstFolderNotFound | 0x0002 (2) | 第 1 フォルダが見つかりませんでした。このフォルダが存在しない可能性があります。フォルダへのアクセス権がない場合にもこのエラーが発生します。 |
| flcrSecondFolderNotFound | 0x0004 (4) | 第 2 フォルダが見つかりませんでした。 |
| flcrThirdFolderNotFound | 0x0008 (8) | 第 3 フォルダが見つかりませんでした。 |
| 関連するトピック |
|---|
