このレポートは Araxis Merge によって Mon Mar 6 18:14:47 2006 UTC に作成されました。Merge についての情報は Araxis Merge 日本語ページ をご覧ください。 このレポートは XHTML と CSS2 を使用しています。これらは最新バージョンの Internet Explorer や Firefox などの標準ブラウザで適切に表示できます。このレポートを印刷するための最適条件は、バックグラウンド イメージとカラー印刷を可能にして、印刷の向きは横を使用します。
| # | ロケーション | フォルダ | |
|---|---|---|---|
| 1 | C:\Merge Test Files\4.0.6\catalina\src\share\org\apache\catalina\ | connector | |
| 2 | C:\Merge Test Files\4.1.18\catalina\src\share\org\apache\catalina\ | connector | |
| 3 | C:\Merge Test Files\4.1.24\catalina\src\share\org\apache\catalina\ | connector | |
| 注意: Merge は2番目のフォルダをほかのフォルダの共通の親フォルダとみなします。 | |||
| 第1フォルダと第2フォルダ | 第2フォルダと第3フォルダ | 第1フォルダと第3フォルダ | 共通の親との比較 |
|---|---|---|---|
| 416 行(全体) 6組の同一ファイル |
11548 行(全体) 16組の同一ファイル |
416 行(全体) 6組の同一ファイル |
同一 6 ファイル |
| 13297 行(全体) 8組の変更ファイル |
2570 行(全体) 1組の変更ファイル |
13297 行(全体) 8組の変更ファイル |
変更 11 ファイル |
| 77 行(全体) 挿入 3 ファイル |
191 行(全体) 挿入 1 ファイル |
268 行(全体) 挿入 4 ファイル |
挿入 4 ファイル |
| 809 行(全体) 削除 3 ファイル |
削除ファイルはありません | 809 行(全体) 削除 3 ファイル |
削除 0 ファイル |
| 説明 | 第1フォルダと第2フォルダ | 第2フォルダと第3フォルダ | 第1フォルダと第3フォルダ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行 | テキスト ブロック | 行 | テキスト ブロック | 行 | テキスト ブロック | |
| 変更なし | 6669 | 80 | 7058 | 18 | 6669 | 80 |
| 変更箇所 | 186 | 31 | 2 | 1 | 186 | 31 |
| 挿入箇所 | 259 | 35 | 191 | 1 | 991 | 35 |
| 削除箇所 | 816 | 7 | 0 | 0 | 275 | 8 |
選択されたファイルがありません。
| 比較の方法 | サイズが 512 KB よりも小さいファイルは同一であるかの判断にフォルダ比較の設定を使用。このサイズよりも大きなファイルの場合は、実行速度が速いバイト単位の比較を行う |
|---|---|
| フォルダの深さ | フォルダ階層のすべてのファイルを比較 |
| 余白 | 余白の相違をすべて無視する |
| 大文字/小文字 | 大文字と小文字の相違を意味のあるものとして扱う |
| 行終端文字 | 行終端文字(CR と LF 文字)の相違を無視する |
| 含めるファイル | Items matching Files & Folders - * are included in the comparison |
| 変更されていないファイル | 比較の詳細に示される |
| タイムスタンプとサイズ | 比較の詳細に示されない |
| 変更カウント数 | 比較の詳細に示される |
有効な正規表現はありません。
Araxis Merge(生成されたこのレポートは除く)is Copyright © 1993-2005 Araxis Ltd (www.araxis.com). All rights reserved.